2014 |
| Mostový žeriav 5 000 kg / 11,45m | kompletná dodávka | Ilmont Komárno |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 5 000 kg / 11,34 m | kompletná dodávka | Stakotra - Piešťany |
2013 |
| Mostový žeriav s dráhou 30 000 kg +10 000 kg | kompletná dodávka | Bourbon Dolný Kubín |
| Mostový žeriav 3200 kg / 13,2m | kompletná dodávka | Častulik Stupava |
| Portálový žeriav 5 000 kg / 10 | kompletná dodávka | HVM Štúrovo |
| Mostové žeriavy s dráhou 8 ks | kompletná dodávka | Schindler Dunajská Streda |
| Mostový žeriav 15 000 kg / 11m | kompletná dodávka | Švec Vráble |
2012 |
| Mostový jednonosníkový s dráhou 10 000 kg / 22,05 m | kompletná dodávka | Estamp Zlate Moravce |
| Mostový jednonosníkový žeriav 6300 kg / 10m | kompletná dodávka | HRC Europe Györ - HU |
| Mostový jednonosníkový s dráhou 3200 kg | kompletná dodávka | Inventice Liptovský Hrádok |
| Mostové žeriavy 12 500 kg / 17,8 m - 3 ks | kompletná dodávka | SAM Komárno |
| Mostové žeriavy 3200 kg - 25 000 kg - 8 ks | kompletná dodávka | ZKW Krušovce |
2011 |
| Mostový žeriav 2 x 3200 kg / 14,6 m | kompletná dodávka | Autokovolak, Ivanka p. D. |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 2 x 5000 kg / 25,5 m | kompletná dodávka | HVM Štúrovo |
| Mostové žeriavy 5000 kg - 40000 kg - 5 ks | kompletná dodávka | LVD Tornaľa |
| Pojazdné konzolové žeriavy 2000 kg - 8 ks | kompletná dodávka | LVD Tornaľa |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 30+10 t / 19,2 m | kompletná dodávka | Sarmat Šaľa |
| Mostový jednonosníkový žeriav 6300 kg / 16,5 m | kompletná dodávka | Stavkov Komárno |
| Mostové žeriavy nosnosti 8000 kg / 17,1 m a 3200 kg /16,7 m | kompletná dodávka | ZOS Trnava |
2010 |
| Mostové žeriavy, pojazdné zdvíhadlá - 30 ks | kompletná dodávka | AE Mochovce 3,4 blok |
| Portálový žeriav s dráhou 20000 kg / 9,8 m | kompletná dodávka | ER - WEST Kamenný Most |
| Mostový dvojnosníkový žeriav s dráhou 40000 kg / 7,6 m | kompletná dodávka | Hesia - Bratislava |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 25 000 kg / 20 m | kompletná dodávka | JHJ KOVEX - V. Kozmálovce |
| Mostový jednonosníkový žeriav 8 000 kg / 16,5 m | kompletná dodávka | PREŠPOR - Bratislava |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 20000 t / 16 m | kompletná dodávka | Stroje a Mech. - Komárno |
2009 |
| Mostový žeriav 5000 kg / 11 m | kompletná dodávka | ALT – Komárno |
| Mostový žeriav s dráhou 3200 kg / 14,5 m | kompletná dodávka | BALA - Šamorín |
| Otočný stťpový žeriav 0,5 t / 5 m | kompletná dodávka | DOKA - Bratislava |
| Mostový žeriav 3200 kg / 17 m | kompletná dodávka | ECLER - Hlohovec |
| Mostový žeriav s dráhou 3200 kg / 9,5 m - 3 ks | kompletná dodávka | INGOS - Bratislava |
| Mostový žeriav s dráhou 2000 kg / 7,6 m | kompletná dodávka | NESTLE - Hungary |
| Mostový žeriav s dráhou 3 200 kg / 11,5 m | kompletná dodávka | SAFEKO - Holič |
| Mostový žeriav 8 000 kg / 13,2 m | kompletná dodávka | SLOVRIA - Trnava |
| Portálový žeriav 5000 kg / 11,2 m | kompletná dodávka | YSSEL - Štúrovo |
2008 |
| Mostové žeriavy 5 000 kg / 14 m | kompletná dodávka | ALT – Komárno- 4ks |
| Otočný stĺpový žeriav 3200 kg / 5m | kompletná dodávka | BAAS - Beluša |
| Mostový žeriav s dráhou 6300 kg / 13,9 m | kompletná dodávka | BOMISA - Šamorín |
| Mostový dvojn. žeriav s dráhou 12000 kg / 21,5 m | kompletná dodávka | LASERCUT - Jarok |
| Mostový žeriav s dráhou 5000 kg / 19,5 m | kompletná dodávka | LASERCUT - Jarok |
| Mostový žeriav s dráhou 2 000 kg / 7,6 m | kompletná dodávka | NESTLE Hungary |
| Mostový žeriav 2 000 kg / 16 m | kompletná dodávka | Panasonic - Trstená |
| Mostový žeriav s dráhou 20 000 kg / 18,5 m | kompletná dodávka | RYOKA - Nitra |
| Mostový žeriav 8 000 kg / 13,2 m | kompletná dodávka | Slovria - Trnava |
| Mostový žeriav 6300 kg / 14,18 m | kompletná dodávka | STEEL Slovakia - Radošina |
| Mostový dvojn. žeriav s dráhou 15000 kg / 17,6 m | kompletná dodávka | Zamkon - Nová Baňa |
2007 |
| Mostové žeriavy 3200-12500 kg - celkom 12ks | kompletná dodávka | ALCAN Slovensko - Levice |
| Mostový žeriav s dráhou 6300 kg / 13,33 m | kompletná dodávka | ARDEN – Levice |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 6300 kg / 16,5 m | kompletná dodávka | FEROSTAV – Nové Zámky |
| Mostový dvojnosníkový žeriav 20 000 kg / 12,5 m | kompletná dodávka | ILLICHMAN – Žarnovica |
| Mostový žeriav s dráhou 10 000 kg / 18,6 m | kompletná dodávka | PLASMET – Vráble |
2006 |
| Podvesný žeriav 1600 kg / 4,2 m | kompletná dodávka | EDAG – AUDI Győr |
| Mostový žeriav s dráhou 20000 kg / 20.68 m | kompletná dodávka | ISE - Bratislava |
| Mostový jednonosníkový 3200 kg / 23,3 m | kompletná dodávka | MOLGLASS – Dunajská Streda |
| Mostový žeriav 3200 kg / 28,4 m | kompletná dodávka | SAPA - Žiar n. Hronom |
| Mostový dvojnosníkový 15 000 kg / 18,8 m | kompletná dodávka | THORMA – Fiľakovo |
2005 |
| Otočný stĺpový žeriav 500 kg / 5 m | kompletná dodávka | DOKA – Bratislava |
| Mostový žeriav 32 000 kg / 24.5 m | kompletná dodávka | KRAO – Mochovce |
| Mostový žeriav 16 000 kg / 11 m | kompletná dodávka | KRAO – Mochovce |
| Mostový žeriav s dráhou 3200 kg / 20 m | kompletná dodávka | MOLGLASS – Dunajská Streda |
| Mostový žeriav 20 000 kg / 11,1 m | kompletná dodávka | ŠVEC – Vráble |
2004 |
| Mostový žeriav 5000 kg / 12 m s dráhou 50m | kompletná dodávka | NIROTECH |
| Mostový žeriav 10 000 kg / 16,7m s dráhou 75m | kompletná dodávka | SHC – Nové Zámky |
2003 |
| Otočný stĺpový žeriav 2000 kg / 4 m | kompletná dodávka | EDSCHA - V. Meder |
| Mostový žeriav s dráhou 10 000 kg / 15 m | kompletná dodávka | Kufferath Levice |
2002 |
| Mostový žeriav s dráhou 3200 kg / 12 m | kompletná dodávka | BAUER-Gajary |
| Mostový žeriav s dráhou 3200 kg / 10 m | kompletná dodávka | Kovex - V. Zálužie |
2001 |
| Otočný stĺpový žeriav 500 kg / 6 m | kompletná dodávka | DOKA Bratislava |
| Mostový žeriav 12 500 mm / 11,0 m s dráhou 90 m | kompletná dodávka | FKM Piešťany |
| Mostový žeriav 7500 kg / 9,2 m | kompletná dodávka | Siemens Bratislava |
| Mostový podvesný žeriav 2200 kg / 4 m - 3 ks | kompletná dodávka | Wolkswagen Bratislava |
2000 |
| Mostový žeriav 2t / 9.2m + žeriavová dráha | kompletná dodávka | Kovena Bratislava do Francúzka |
| Mostový žeriav 5000 kg / 13.5m + žeriavová dráha dĺžky 50 m | kompletná dodávka | Pal-Huhn Vráble |
| Portálový žeriav 5000 kg / 6 m | kompletná dodávka | Švec Vráble |
1999 |
| Mostový žeriav 3.2t / 9.5 m | kompletná dodávka | IS Košice |
| Mostový žeriav 125 t | rekonštrukcia elektrickej časti | VE Trenčín |
1998 |
| Mostový žeriav 2t / 6m | kompletná dodávka | OSC Komárno |
| Regály pre kusový materiál dĺžky 6 m nosnosť 6 000 kg | kompletná dodávka | Sigmatech Šaľa |
1997 |
| Mostový žeriav 3200 kg / 5 m | kompletná dodávka | AE Jaslovské Bohunice |
| Elektrický mostový žeriav 7000 kg / 7,5 m | kompletná dodávka | Plastika Nitra |
| Elektrický mostový žeriav 24 000 kg / 22, m | kompletná dodávka | Strojárne Malacky |
1996 |
| Vežový žeriav 40 000 kg / 24 m GANZ Bp. | Technická pomoc | SLK a.s. Komárno |
| Elektrické zdvíhadlo na stacionárnom moste 75 000 kg | rekonštrukcia, technická dokumentácia | ZEZ Bratislava |
1995 |
| Rekonštrukcia portálového žeriava 5000 kg | kompletná dodávka | FKM - Piešťany |
| Otočný stĺpový žeriav 2000 kg / 4 m | kompletná dodávka | I.B.A. Nové Zámky |
1994 |
| Kozový žeriav nosnosti 1000 kg | kompletná dodávka | VUMA nové Mesto nad Váhom |